Voici le score avant correction de l’IARU VHF:
Nombre QSO: 924
Doubles: 7
Total km: 395841
Moyenne: 428 km/qso
Nombre de pays contactés: 21
Nombre de grands carrés locator: 108
Meilleure distance: IQ5NN (JN63GN) à 1047 km
Top 10 QSO:
IQ5NN 1047 km
OE1W 1006 km
OK1KCR 983 km
SN7L 974 km
TK0C 931 km
OE5NNN/P 928 km
IZ5ILA/4 924 km
5P5T 920 km
GM4YXI 907 km
OK1KRI 898 km
Répartition QSO et points par pays (21 DXCC contactés):
DXCC QSO % QSO Points % Points Moyenne
DL 297 32.1% 154598 39.1% 520 km
F 261 28.2% 90467 22.9% 346 km
G 192 20.8% 69637 17.6% 362 km
PA 55 6% 20164 5.1% 366 km
ON 43 4.7% 8867 2.2% 206 km
OK 13 1.4% 10881 2.7% 837 km
GW 11 1.2% 5485 1.4% 498 km
HB 11 1.2% 5655 1.4% 514 km
EA 9 1% 7368 1.9% 818 km
OE 5 0.5% 4218 1.1% 843 km
I 5 0.5% 4101 1.0% 820 km
OZ 4 0.4% 3530 0.9% 882 km
GM 4 0.4% 3253 0.8% 813 km
GJ 3 0.3% 942 0.2% 314 km
LX 3 0.3% 845 0.2% 281 km
GD 2 0.2% 1359 0.3% 679 km
GI 2 0.2% 1537 0.4% 768 km
EI 1 0.1% 717 0.2% 717 km
TK 1 0.1% 931 0.2% 931 km
SP 1 0.1% 974 0.2% 974 km
GU 1 0.1% 312 0.1% 312 km
Bonne participation française, un Qrm constant du N/W à l’est sauf la nuit, nous empêchait de copier les signaux faibles, propagation standard, QSB important sur les qso à plus de 500 km.
Opérateurs : F1AKK F1CXX F1ORL F1EZG F4ARU F5MZN F5LJA F8DBF